Bupropion
| Material: | 0,5 mL Serum tiefgefroren |
| Methoden: | Flüssigkeitschromatografie → LC-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) |
| Indikation | Spiegelbestimmung, TDM |
| Ther.-Bereich | Da Bupropion instabil ist, bezieht sich der therapeutische Referenzbereich ausschließlich auf den aktiven Hauptmetaboliten Hydroxybupropion. (Quelle: Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology (AGNP) 2017) als Antidepressivum: 850 – 1500 µg/L |
| Hinweis | Aufgrund der geringen Stabilität von 6 Stunden bei Raumtemperatur empfehlen wir die Einsendung von tiefgefrorenem Serum. |
| Akkreditiert | ja |
Weitere Ergebnisse für den Buchstaben B
- Borreliose (BOR)
- Borrelia burgdorferi und andere species
- Botulismus (CLOS)
- Clostridium botulinum
- Brivaracetam (BRIVA)
- Brom im Serum (BRO)
- als Bromid
- Bromazepam (BROMA)
- Bronchiallavage/Bronchoalveoläre Lavage (BAL)
- Brucellose (BRUC)
- BSG (BS)
- Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit
- Buprenorphin (BUPR)
- Bupropion
